Actions en circulation | 61 599 643 (17 934 015 actions entiercées jusqu'en mai 2021) La direction détient 54,5 % des actions en circulation |
Options(prix d'exercice moyen : 0,17 $) | 2 100 000 |
Bons de souscription(prix d'exercice moyen : 0,23 $) | 431 986 |
Actions pleinement diluées | 64 131 628 |
Cours de l'action(en date du 4 juin 2019) | 0,08 $ |
Haut-bas(depuis l'inscription le 15 mai 2018) | 0,305 $ - 0,08 $ |
AM Resources Corporation
410, St-Nicolas,
Bureau 236
Montréal, QC H2Y 2P5
Canada
Contact investisseurs
Adriana Shaw
Président et chef de la direction
+1 514 360-0576
+1 844 988-2632
arios@am-resources.com
Agent des transferts et registraire
Société de fiducie AST (Canada)
2001, Boul. Robert-Bourassa
Bureau 1600
Montréal, QC H3A 2A6
Canada
+1 514 285-8300